Produktdetail
Produkt Tags
| Gesamt | 170L |
| Gefrierkapazität | 44L |
| Kühlschrankkapazität | 122L |
| Temperaturregelung | Mechanisch |
| Energieklasse | A+,A++ |
| Produkt (mm) | 545*600*1554 |
| Verpackung (mm) | 575*610*1596 |
| Laden (1 * 40HQ) | 105 Stk |
| Herkunftsort | Zhejiang, China |
| Markenname | KEYCOOL / Erstausrüster |
| Leistung (W) | 50Hz / 60Hz |
| Spannung (V) | 110-240 V |
| Zustand | Neu |
| Kundendienst bereitgestellt | Kostenlose Ersatzteile |
| Garantie | 1 Jahr |
| Typ | Bottom-Freezer |
| Besonderheit | KOMPRESSOR |
| Installation | TRAGBAR |
| Kapazität | 170L |
| Gefrierkapazität | 44L |
| Kühlschrankkapazität | 122L |
| Anwendung | Hotel, Haushalt |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Stichwort | Küchenkühlschrank |
| Energie sparen | A+ / A++ |
| Tür | Doppeltüriger Kühlschrank |
| Kältemittel | R600a / R134a |
| Klimatyp | N/ST |
| Auftauen | Auftauen |
| Optional | 545mm |
| Logo | Kundenspezifisches Logo |
| HS-Code | 84181020 |
Vorherige: 158L Wohnungsgröße Kleiner tragbarer Kühlschrank mit Gefrierfach Nächste: 216L A++ energiesparender moderner kompakter Kühlschrank mit Gefrierfach