Produktdetail
Produkt Tags
Gesamt | 245L |
Gefrierkapazität | 74L |
Kühlschrankkapazität | 166L |
Temperaturregelung | Mechanisch |
Energieklasse | A+,A++ |
Produkt (mm) | 545*583*1610 |
Verpackung (mm) | 575*595*1655 |
Laden (1 * 40HQ) | 108 Stk |
Herkunftsort | Zhejiang, China |
Markenname | KEYCOOL / Erstausrüster |
Leistung (W) | 50Hz / 60Hz |
Spannung (V) | 110-240 V |
Zustand | Neu |
Kundendienst bereitgestellt | Kostenlose Ersatzteile |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Bottom-Freezer |
Besonderheit | KOMPRESSOR |
Installation | TRAGBAR |
Kapazität | 245L |
Gefrierkapazität | 74L |
Kühlschrankkapazität | 166L |
Anwendung | Hotel, Haushalt |
Energiequelle | Elektrisch |
Stichwort | Küchenkühlschrank |
Energie sparen | A+ / A++ |
Tür | Doppeltüriger Kühlschrank |
Kältemittel | R600a / R134a |
Klimatyp | N/ST |
Auftauen | Auftauen |
Optional | 545mm |
Logo | Kundenspezifisches Logo |
HS-Code | 84181020 |
Vorherige: 229L Haushaltsküchengerät LCD-Digitalanzeige-Kühlschrank Online Nächste: 315L Smart Multi-air Frost Energieeffiziente Kühlschränke mit Wasserspender